Наименование | Цена |
Определение чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам (ддм) | 300 |
Определение чувствительности возбудителя к расширенному спектру антибактериальных препаратов | 400 |
Определение чувствительности возбудителя к бактериофагам | 200 |
Определение чувствительности к антибактериальным препаратам ESBL-штаммов | 300 |
Определение чувствительности к антибактериальным препаратам MRSA-штаммов | 300 |
Определение чувствительности к антимикотическим препаратам | 300 |
Определение чувствительности к антимикотикам с использованием тест-систем "Fungitest" | 900 |
Определение чувствительности к антибактериальным препаратам всего спектра выделенной микрофлоры | 300 |
Холестерин-ЛПВП | 160 |
Маркёр формирования костного матрикса P1NP | 1 480 |
Эозинофильный катионный белок | 700 |
Триглицериды | 150 |
Альфа-1-антитрипсин | 670 |
Криоглобулины | 690 |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и инсулина | 1 150 |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы, С-пептида, инсулина | 1 690 |
Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR | 630 |
Холестерин-ЛПОНП (в том числе триглицериды) | 420 |
25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат) | 1 750 |
Йод (кровь) | 940 |
Йод (моча) | 940 |
Липопротеин (а) | 740 |
Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП) | 330 |
Глюкоза (фторид) | 120 |
Глюкозотолерантный тест (0-120) | 560 |
Глюкозотолерантный тест (0-60-120) | 650 |
Фруктозамин | 280 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 400 |
Лактат | 450 |
Белковые фракции в т.ч. Общий белок | 240 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 140 |
Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | 140 |
Амилаза | 180 |
Амилаза панкреатическая | 210 |
Липаза | 250 |
Холинэстераза | 190 |
Гидроксибутиратдегидрогеназа ( 1-я фракция) | 200 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 140 |
Гамма-ГТ | 140 |
Креатинкиназа | 200 |
Фосфатаза кислая общая | 290 |
Фосфатаза кислая непростатическая | 280 |
Фосфатаза кислая простатическая (Фосфатаза кисл.общая, Фосфатаза кисл. непростатическая) | 390 |
Фосфатаза щелочная | 140 |
Билирубин прямой | 140 |
Билирубин непрямой (Билирубин прямой, Биллирубин общий) | 260 |
Кальций общий | 170 |
Кальций ионизированный (Ca++) | 310 |
Калий (К+), натрий (Na+), хлориды | 230 |
Ca++, Na+, K+ | 350 |
Магний | 190 |
Фосфор неорганический | 170 |
Медь | 290 |
Церулоплазмин | 520 |
Цинк | 240 |
Анализ минерального обмена (23 элемента) (волосы) | 3 410 |
Анализ минерального обмена (23 элемента) (плазма) | 3 410 |
Анализ минерального обмена (23 элемента) (моча) | 3 410 |
Анализ минерального обмена (23 элемента) (ногти) | 3 410 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 300 |
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 280 |
Ревматоидный фактор | 310 |
Мочевая кислота | 140 |
Гомоцистеин | 1 100 |
Прокальцитонин | 1 500 |
Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) | 3 200 |
Гаптоглобин | 530 |
Альфа-2-макроглобулин | 450 |
ФиброТест | 11 000 |
ФиброТест (только расчет при наличии результатов исследования СтеатоСкрин) | 8 600 |
Аполипопротеин А1 | 450 |
ФиброМакс | 13 200 |
ФиброМакс (только расчет при наличии результатов исследования СтеатоСкрин) | 11 500 |
Метаболиты витаминов группы D (1,25-ОН витамин D3 и 24,25-ОН витамин D3, раздельный результат) | 3 200 |
СтеатоСкрин | 5 730 |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и С-пептида | 1 350 |
Анализ крови на содержание незаменимых аминокислот (16 показателей - аспаргиновая, треонин, глутаминовая, глицин, аланин, серин, валин, метионин, лейцин, цистеин, тирозин, фенилаланин, изолейцин, лизин, гистидин, аргинин) | 2 500 |
Комплексный анализ на аминокислоты (32 показателя) (кровь) | 4 890 |
Комплексный анализ на аминокислоты (32 показателя) (моча) | 4 890 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства OMEGA-3 (эйкозапентаеновая кислота-ЕРА, докозагексаеновая кислота-DHA, альфа-линоленовая кислота-ALA) | 3 790 |
Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 3 320 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства OMEGA-6 (линолевая, гамма-линоленовая, дигомогамма-линоленовая, арахидоновая, эйкозадиеновая, докозадиеновая, докозатетраеновая кислоты) | 3 070 |
Литий (волосы) | 850 |
Литий (кровь) | 850 |
Литий (моча) | 850 |
Литий (ногти) | 850 |
Бор (волосы) | 850 |
Бор (кровь) | 850 |
Бор (моча) | 850 |
Бор (ногти) | 850 |
Аполипопротеин В | 350 |
Натрий (волосы) | 850 |
Натрий (кровь) | 850 |
Натрий (моча) | 850 |
Натрий (ногти) | 850 |
Магний (волосы) | 850 |
Магний (кровь) | 850 |
Магний (моча) | 850 |
Магний (ногти) | 850 |
Алюминий (волосы) | 860 |
Алюминий (кровь) | 860 |
Алюминий (моча) | 860 |
Алюминий (ногти) | 860 |
Таллий (волосы) | 850 |
Таллий (кровь) | 850 |
Таллий (моча) | 850 |
Таллий (ногти) | 850 |
Калий (волосы) | 850 |
Калий (кровь) | 850 |
Калий (моча) | 850 |
Калий (ногти) | 850 |
Кальций (волосы) | 850 |
Кальций (кровь) | 850 |
Кальций (моча) | 850 |
Кальций (ногти) | 850 |
Титан (волосы) | 850 |
Титан (кровь) | 850 |
Титан (моча) | 850 |
Титан (ногти) | 850 |
Хром (волосы) | 850 |
Хром (кровь) | 850 |
Хром (моча) | 850 |
Хром (ногти) | 850 |
Марганец (волосы) | 850 |
Марганец (кровь) | 850 |
Марганец (моча) | 850 |
Марганец (ногти) | 850 |
Железо (волосы) | 850 |
Железо (кровь) | 850 |
Железо (моча) | 850 |
Железо (ногти) | 850 |
Холестерин общий | 150 |
Кобальт (волосы) | 850 |
Кобальт (кровь) | 850 |
Кобальт (моча) | 850 |
Кобальт (ногти) | 850 |
Никель (волосы) | 850 |
Никель (кровь) | 850 |
Никель (моча) | 850 |
Никель (ногти) | 850 |
Медь (волосы) | 850 |
Медь (кровь) | 850 |
Медь (моча) | 850 |
Медь (ногти) | 850 |
Цинк (волосы) | 850 |
Цинк (кровь) | 850 |
Цинк (моча) | 850 |
Цинк (ногти) | 850 |
Мышьяк (волосы) | 850 |
Мышьяк (кровь) | 850 |
Мышьяк (моча) | 850 |
Мышьяк (ногти) | 850 |
Селен (волосы) | 850 |
Селен (кровь) | 850 |
Селен (моча) | 850 |
Селен (ногти) | 850 |
Молибден (волосы) | 850 |
Молибден (кровь) | 850 |
Молибден (моча) | 850 |
Молибден (ногти) | 850 |
Кадмий (волосы) | 850 |
Кадмий (кровь) | 850 |
Кадмий (моча) | 850 |
Кадмий (ногти) | 850 |
Сурьма (волосы) | 850 |
Сурьма (кровь) | 850 |
Сурьма (моча) | 850 |
Сурьма (ногти) | 850 |
Ртуть (волосы) | 850 |
Ртуть (кровь) | 850 |
Ртуть (моча) | 850 |
Ртуть (ногти) | 850 |
Холестерин-ЛПНП | 150 |
Свинец (волосы) | 850 |
Свинец (кровь) | 850 |
Свинец (моча) | 850 |
Свинец (ногти) | 850 |
Анализ мочи "Вредные привычки" (алкоголь, никотин, наркотические и психоактивные вещества - более 800 представителей) | 2 790 |
Количественное определение амфетамина и его производных в моче | 1 310 |
Количественное определение каннабиноидов в моче | 1 700 |
Количественное определение кокаина и его метаболитов в моче | 1 350 |
Количественное определение опиатов в моче | 1 700 |
Количественное определение барбитуратов в моче | 1 700 |
Количественное определение бензодиазепинов в моче | 1 310 |
Предварительный анализ мочи на выявление 9 групп наркотических и психоактивных веществ (опиаты, каннабиноиды, амфетамин, метамфетамин, кокаин, экстази, барбитураты, бензодиазепины). | 1 310 |
Исследование мочи на выявление употребления синтетических каннабиноидов "Спайсов" | 3 950 |
Анализ мочи по Зимницкому | 410 |
Проба Реберга (суточная) | 220 |
pH (разовая) | 170 |
Кальций (только суточная) | 180 |
Натрий, Калий (разовая) | 190 |
Натрий, Калий (суточная) | 190 |
Фосфор неорганический (разовая) | 190 |
Фосфор неорганический (суточная) | 190 |
Оксалаты (только разовая) | 670 |
СКРИНИНГ М-ГРАДИЕНТА (белка Бенс-Джонса) В МОЧЕ | 1 650 |
Проба Сулковича (Кальций мочи, качественный тест) (разовая) | 130 |
Химический анализ мочевого камня (спектроскопия, количественно) | 4 200 |
Общий белок (разовая) | 140 |
Общий белок (суточная) | 140 |
Микроальбумин (альбумин) (разовая) | 300 |
Микроальбумин (альбумин) (суточная) | 300 |
Амилаза (разовая) | 200 |
Амилаза (суточная) | 200 |
Билирубин (разовая) | 140 |
Глюкоза (разовая) | 140 |
Глюкоза (суточная) | 140 |
Креатинин (разовая) | 170 |
Креатинин (суточная) | 170 |
Мочевина (разовая) | 160 |
Мочевина (суточная) | 160 |
Мочевая кислота (разовая) | 170 |
Мочевая кислота (суточная) | 170 |
17-КС | 760 |
Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин, норметанефрин (суточная моча) | 2 230 |
Свободный кортизол | 800 |
ДПИД (дезоксипиридинолин) в моче | 1 360 |
17-КС хроматографический метод (суточная моча) | 1 320 |
Кортизол (суточная) | 540 |
ДГА-S (суточная моча) | 320 |
С-пептид (суточная) | 430 |
Адреналин+Норадреналин (разовая моча) | 1 000 |
Адреналин+Норадреналин (суточная моча) | 1 000 |
Адреналин+Норадреналин+Дофамин (разовая моча) | 1 990 |
Адреналин+Норадреналин+Дофамин (суточная моча) | 1 990 |
Комплексное исследование на катехоламины, серотонин и их метаболиты (гомованилиновая, ванилилминдалевая,5-гидроксииндолуксусная кислоты) (плазма (ЭДТА) и суточная моча) | 3 150 |
Посев кала на микрофлору | 600 |
Посев кала на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев кала на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1 100 |
Посев мочи на микрофлору | 600 |
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1 100 |
Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору (нос, зев) | 600 |
Посев из зева на микрофлору | 600 |
Посев из зева на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев из зева на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1 100 |
Посев из носа на микрофлору | 600 |
Посев из носа на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев из носа на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1 100 |
Посев мокроты на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев отделяемого нижних дыхательных путей на микрофлору (трахея, бронхи) | 600 |
Посев отделяемого урогенитального тракта на микрофлору | 600 |
Посев из влагалища на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев из влагалища на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1 100 |
Посев из уретры на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев из уретры на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1 100 |
Посев из цервикального канала на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1 100 |
Посев спермы на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев спермы на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1 100 |
Посев секрета простаты на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев секрета простаты на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1 100 |
Посев грудного молока на микрофлору | 600 |
Посев грудного молока левой груди на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев грудного молока левой груди на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1 100 |
Посев грудного молока правой груди на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев грудного молока правой груди на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1 100 |
Посев отделяемого глаз, ушей на микрофлору | 600 |
Посев из левого глаза на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев из левого глаза на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1 100 |
Посев из правого глаза на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев из правого глаза на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1 100 |
Посев из левого уха на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев из левого уха на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1 100 |
Посев из правого уха на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев из правого уха на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1 100 |
Посев отделяемого раны на микрофлору | 600 |
Посев отделяемого раны на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев отделяемого раны на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1 100 |
Посев на анаэробную микрофлору | 600 |
Посев из левого глаза на анаэробную микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев из правого глаза на анаэробную микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев отделяемого раны на анаэробную микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев из уретры на анаэробную микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев из из цервикального канала на анаэробную микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев на возбудителей кишечной группы | 600 |
Посев кала на возбудителей кишечной группы | 600 |
Посев кала на возбудителей кишечной группы с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев кала на возбудителей кишечной группы с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1 100 |
Микробиологическая диагностика дисбактериоза кишечника | 1 100 |
Микробиологическая диагностика дисбактериоза кишечника с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 1 400 |
Микробиологическая диагностика дисбактериоза кишечника с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1 600 |
Посев на эшерихиоз (Escherichia spp.) | 600 |
Посев на кишечную палочку (Escherichia coli O157:H7) | 600 |
Посев на сальмонеллез (Salmonella spp.) | 600 |
Посев на шигеллез (Shigella spp.) | 600 |
Посев на кампилобактериоз (Campylobacter spp.) | 600 |
Супероксиддисмутаза (СОД) | 2 020 |
Глутатионпероксидаза (ГТП) | 1 670 |
8-ОН деоксигуанозин | 2 580 |
Общий антиоксидантный статус (TAS) | 1 790 |
Посев на клостридии (Clostridium difficile) | 600 |
Посев кала на клостридии (Clostridium difficile) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев на листериоз (L.monocytogenes) | 600 |
Посев на иерсиниоз (Yersinia spp.) | 600 |
Посев на грибы р.Candida | 600 |
Посев на гарднереллёз (Gardnerella vaginalis) | 600 |
Посев на трихомоноз (Trichomonas vaginalis) | 600 |
Посев из влагалища на уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma urealiticum) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев из уретры на уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma urealiticum) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев из цервикального канала на уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma urealiticum) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Исследование мокроты | 700 |
Цитологическое исследование мочи | 520 |
Исследование эндоскопического материала на Helicobacter pylori | 650 |
СКРИНИНГ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ: Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала методом ЖИДКОСТНОЙ ЦИТОЛОГИИ BD SurePath FocalPoint | 2 000 |
Исследование соскоба кожи | 540 |
Исследование пунктатов щитовидной железы | 540 |
Цитологическое исследование ПАЙПЕЛЬ-БИОПСИИ ЭНДОМЕТРИЯ методом жидкостной цитологии BD SHURE PATH | 1 550 |
Исследование пунктатов кожи и молочной железы методом жидкостной цитологии BD ShurePath | 1 520 |
Исследование пунктатов щитовидной железы методом жидкостной цитологии BD ShurePath | 1 520 |
Исследование пунктатов других органов и тканей методом жидкостной цитологии BD ShurePath | 1 550 |
Исследование аспирата полости матки | 520 |
Исследование эндоскопического материала | 540 |
Исследование экссудатов, трассудатов, секретов, экскретов | 540 |
Исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолевоподобных образований | 550 |
Посев из влагалища на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев из уретры на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев из цервикального канала на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) | 600 |
Посев из зева на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) | 600 |
Посев из зева на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев из носа на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) | 600 |
Посев из носа на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев кала на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) | 600 |
Посев кала на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев кала на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1 100 |
Посев на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes) | 600 |
Посев из зева на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1 100 |
Посев на гемофильную инфекцию (Haemophilus influenzae) | 600 |
Посев на возбудителя дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 600 |
Посев из зева на возбудителя дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 600 |
Посев из носа на возбудителя дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 600 |
Посев на коклюш и паракоклюш (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis) | 600 |
Посев из ротоглотки на коклюш и паракоклюш (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 900 |
Посев на легионеллёз (Legionella) | 600 |
Посев на туберкулез (Mycobacterium tuberculosis) | 600 |
Гистологическое исследование щитовидной железы | 1 870 |
Гистологическое исследование молочной железы (биопсийный материал) | 1 870 |
Гистологическое исследование молочной железы (операционный материал) | 1 870 |
Гистологическое исследование слюнных желез | 1 880 |
Гистологическое исследование желудочно-кишечного тракта (биопсийный материал) | 1 870 |
Гистологическое исследование желудочно-кишечного тракта (операционный материал) | 1 870 |
Гистологическое исследование мягких тканей (стенки раневых каналов, ткань свищевых ходов и грануляций) |
1 980 |
Гистологическое исследование кожных и подкожных новообразований | 1 870 |
Гистологическое исследование шейки матки | 1 870 |
Гистологическое исследование эндомерия (диагностическое выскабливание) | 1 870 |
Гистологическое исследование эндометрия (ПАЙПЕЛЬ-БИОПСИЯ) | 1 980 |
Гистологическое исследование матки с придатками | 5 470 |
Гистологическое исследование цервикального канала | 1 870 |
Гистологическое исследование предстательной железы (операционный материал) | 6 380 |
Гистологическое исследование биопсии предстательной железы (до 12 образцов) | 3 710 |
Гистологическое исследование биопсии предстательной железы (более 12 образцов) | 4 610 |
Гистологическое исследование опухолеподобных образований полости рта | 1 980 |
Гистологическое исследование образований пазух носа | 1 980 |
Гистологическое исследование почек, органов мочевыделительной системы | 1 980 |
Гистологическое исследование легких | 1 870 |
Гистологическое исследование селезенки | 1 980 |
Гистологическое исследование лимфатических узлов (1-5 лимфоузлов) | 1 980 |
Гистологическое исследование лимфатических узлов (более 5 лимфоузлов) | 1 870 |
Гистологическое исследование сосудов | 1 980 |
Гистологическое исследование материала другой локализации | 1 980 |
Посев на возбудителя ботулизма (Clostridium botulinum) | 600 |
Комплексное микологическое исследование на грибы (Candida spp, Aspergillus spp., Cryptococcus neoformans) | 600 |
Микологическое исследование на аспергиллы (Aspergillus spp.) | 600 |
Микологическое исследование на криптококк (Cryptococcus neoformans) | 600 |
Микологическое исследование на дерматомицеты (посев)(Trichophyton spp., Microsporum spp.,Epidermophyton spp.) | 900 |
Микологическое исследование соскоба с ногтевой пластины на дерматомицеты (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.) | 900 |
Микологическое исследование волос на дерматомицеты (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.) | 900 |
Микологическое исследование соскоба с кожи на дерматомицеты (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.) | 900 |
Ротавирус (Rotavirus, диарейный синдром), антигенный тест | 600 |
Аденовирус (Adenovirus, диарейный синдром), антигенный тест | 600 |
Криптоспоридии парвум (Cryptosporidium parvum, диарейный синдром), антигенный тест | 800 |
Лямблии (Giardia liamblia, диарейный синдром), антигенный тест | 800 |
Мазок на флору из влагалища | 300 |
Мазок на флору из цервикального канала | 310 |
Риноцитограмма | 560 |
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 390 |
Тест на ретроградную эякуляцию | 560 |
Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | 350 |
Микроскопическое исследование нативного мазка (окраска по Граму) (мазки из зева, уха, отделяемого глаза, плевральная, перитонеальная жидкости, раневое отделяемое) | 360 |
Мазок на эозинофилы отделяемого слизистых оболочек (мазки из носа, зева, уха, отделяемого глаза) | 300 |
Микроскопическое исследование мазка из цервикального канала и из влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) | 400 |
Мазок на флору из уретры | 300 |
Секрет простаты | 290 |
Клинический анализ мокроты | 320 |
Анализ на демодекс (ресницы, кожа) | 320 |
Биохимический анализ слюны | 1 430 |
Биохимическое исследование спермы (Лимонная кислота, Фруктоза, Цинк) | 1 060 |
Токсин А (Clostridium difficile, псевдомембранный колит), антигенный тест | 800 |
Стрептококка гр.В (Streptococcus agalactiae), антигенный тест | 600 |
Стрептококка гр.А (Streptococcus pyogenes), антигенный тест | 600 |
Инфлюенца А+B (Influenza A+B, грипп), антигенный тест | 800 |
Микроскопическое исследование нативного материала | 400 |
Микроскопическое исследование на грибы | 400 |
Микроскопическое исследование соскоба с ногтевой пластины на грибы | 400 |
Микроскопическое исследование волос на грибы | 400 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы | 400 |
Микроскопическое исследование нативного мазка с окраской по Граму | 400 |
Микроскопическое исследование мазка с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) | 400 |
Иммуноглобулины IgA, IgM, IgG | 630 |
Гаммаферон (Ингарон) | 450 |
Интрон | 450 |
Реаферон (Виферон) | 450 |
Реальдирон | 450 |
Роферон | 450 |
Иммуноглобулин IgE общий | 360 |
Амиксин | 450 |
Неовир | 450 |
Циклоферон | 450 |
Кагоцел | 450 |
Галавит | 450 |
Гепон | 450 |
Иммунал | 450 |
Иммунофан | 450 |
Иммуномакс | 450 |
Ликопид | 450 |
Полиоксидоний | 450 |
Тактивин | 450 |
Тимоген | 450 |
Имунорикс | 450 |
Интерлейкин 1 бета | 1 550 |
Интерлейкин 6 | 1 550 |
Интерлейкин 8 | 1 550 |
Содержание ЦИК IgG, IgM | 650 |
Интерлейкин 10 | 1 550 |
ФНО/TNF? (Фактор некроза опухоли) | 1 350 |
Оценка состояния Т-клеточного звена иммунитета: (T-лимфоциты (CD3+CD19-), T-хелперы (CD3+CD4+CD45+), T-цитотокс. (CD3+CD8+CD45+), T-reg. (CD4+CD25brightCD127negCD45+), Активированные (CD3+HLA-DR+CD38+) |
4 060 |
Исследование субпопуляции В-лимфоцитов (CD19+CD5+ , CD19+CD5-, CD19+CD5-CD27+) |
1 960 |
Клеточные рецепторы лимфоидной ткани ??-Т и ??-Т: (CD3+??-ТсR+??-ТcR, CD3+??-ТcR+??-ТсR-) |
2 010 |
Иммунорегуляторный индекс для оценки иммунного статуса и эффективности терапии (иммунорегуляторный индекс, Т-лимфоциты, Т-хелперы, Т-цитотоксические клетки) | 1 800 |
Компоненты комплемента С3, С4 | 630 |
Клеточный иммунитет (Т-лимфоциты, Т-хелперы, Т-цитотоксические клетки, Иммунорегуляторный индекс, B-лимфоциты, NK-T-клетки, NK-клетки, Лейкоцитарная формула) | 4 240 |
Гуморальный иммунитет (иммуноглобулины IgA, IgM, IgG, IgE, циркулирующие иммунокомплексы, компоненты комплемента С3, С4) | 2 250 |
Цитокины (фактор некроза опухоли, интерлейкин-10, интерлейкин-6) | 3 320 |
Активированные лимфоциты (Т-лимфоциты, Т-хелперы, Т-цитотоксические клетки, иммунорегуляторный индекс, Т-активированные, NK- и B-активированные клетки) | 5 640 |
Ранняя активация Т-клеток и Т-регуляторные лимфоциты | 1 720 |
Лейкоцитарно-Т-лимфоцитарный индекс | 100 |
ЛИИ Кальф-Калифа | 100 |
Фагоцитарная активность лейкоцитов | 610 |
Т-хелперы (CD3+CD4+) | 1 490 |
Иммунный статус расширенный | 13 500 |
Определение интерферонов ("альфа", "гамма", сывороточный, спонтанный) | 2 280 |
Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта | 1 150 |
Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1 650 |
Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта с определением чувствительности возбудителя к расширенному спектру антибактериальных препаратов и бактериофагам | 1 750 |
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus agalactiae) | 600 |
Обнаружение ротавирусов и аденовирусов, антигенный тест | 1 020 |
Исследование на Escherichia coli O157:H7 (диарейный синдром), антигенный тест | 900 |
Вирус гепатита B - (кач.) | 360 |
Вирус гепатита G - (кач.) | 550 |
КОМПЛЕКСНЫЙ СКРИНИНГ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ: Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала методом ЖИДКОСТНОЙ ЦИТОЛОГИИ BD SurePath FocalPoint с окраской по Папаниколау и ВПЧ-тестированием (16, 18 кач) | 2 250 |
Комплексное исследование на клещевые инфекции: боррелиоз, клещевой энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз (биоматериал клещ) | 2 050 |
Комплексное исследование на инфекции, передаваемые клещами (биоматериал кровь) (качественный анализ) | 1 230 |
Вирус простого герпеса 1 (кач.) – ЭДТА | 220 |
Вирус простого герпеса 1 (кач.) – мазок | 220 |
Вирус простого герпеса 1 (кач.) – моча | 220 |
Вирус простого герпеса 1 (колич.) - ЭДТА | 280 |
Вирус простого герпеса 1 (колич.) - мазок | 280 |
