Наименование |
Цена |
| Прием (консультация) гинеколога лечебно-диагностический, первичный | 2 000 |
| Прием (консультация) гинеколога лечебно-диагностический, повторный | 1 600 |
| Прием (консультация) гинеколога-эндокринолога лечебно-диагностический, первичный | 2 200 |
| Прием (консультация) гинеколога-эндокринолога лечебно-диагностический, повторный | 1 800 |
| Онлайн-консультация врача-гинеколога | 1 500 |
| Кольпоскопия | 2 500 |
| Взятие биопсии шейки матки | 1 800 |
| Коагуляция шейки матки | 3 000 |
| Эксцизия шейки матки (петлевая или парусная) | 5 500 |
| Введение (удаление) внутриматочной спирали | 1 600 |
| Обезболивание | 200 |
| Обработка влагалища лекарствами | 400 |
| Тампоны с лекарствами | 300 |
| Получение влагалищного мазка | 200 |
| Удаление полипа цервикального канала | 2 000 |
| Постановка влагалищного пессария при пролапсе половых органов | 300 |
| Проведение теста на ХГЧ (беременность) | 200 |
| Взятие бак посева | 200 |
| Обработка шейки матки после деструктивного лечения | 500 |
| Снятие после родовых (после операционных) швов | 500 |
| Удаление инородного тела из влагалища | 500 |
| Удаление ретенционных кист шейки матки | 2 500 |
| Удаление паппиломы с наружных половых органов (без гистологического исследования) | 1 500 |
| Удаление паппиломы с наружных половых органов (без гистологического исследования) | 3 000 |
| Измерение артериального давления на периферических артериях | 50 |
| Пайпель биопсия | 1 800 |
| Проба Шиллера | 300 |
| Соскоб из цервикального канала | 1 800 |
| Взятие аспирата | 800 |
| Плазмолифтинг | 4 000 |
| Бужирование цервикального канала | 1 000 |
| Новокаиновая блокада при заболеваниях наружных половых органов | 300 |
| Внутриматочное введение лекарственных препаратов, без стоимости препарата (1 процедура) | 500 |
| Синехиотомия | 800 |
| Коагуляция сосудов | 1 000 |
| Вульвоскопия | 1 600 |
| Удаление кисты промежности | 2 500 |
| Электроэксцизия шейки матки | 5 500 |
| Удаление шовное матерала | 800 |
Лабораторные исследования
Наименование |
Цена |
| Посев из влагалища на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 1 100 |
| Посев из цервикального канала на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 1 100 |
| Исследование соскобов с шейки матки (по Папаниколау, Рар-тест) | 1 100 |
| СКРИНИНГ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ: Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала методом ЖИДКОСТНОЙ ЦИТОЛОГИИ BD SurePath FocalPoint | 1 750 |
| Исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала | 610 |
| Исследование аспирата полости матки | 610 |
| Исследование экссудатов, трассудатов, секретов, экскретов | 630 |
| Гистологическое исследование шейки матки | 2 850 |
| Гистологическое исследование полости матки | 2 850 |
| Гистологическое исследование полипа цервикального канала | 2 850 |
| Гистологическое исследование папилломы | 1 960 |
| Гинекологический мазок на флору | 390 |
| Хламидия, ДНК (Chlamydia trachomatis, ПЦР) соскоб, кач. | 260 |
| Уреаплазмы, ДНК (Ureaplasma species, ПЦР) соскоб, кач. | 260 |
| Уреаплазмы, ДНК (Ureaplasma urealyticum, U. parvum, ПЦР с определением вида возбудителя) соскоб, кач. | 450 |
| Микоплазма, ДНК (Mycoplasma genitalium, ПЦР) соскоб, кач. | 270 |
| Микоплазма, ДНК (Mycoplasma hominis, ПЦР) соскоб, кач. | 280 |
| Гарднерелла, ДНК (Gardnerella vaginalis, ПЦР) соскоб, кач. | 260 |
| Вирус простого герпеса 1,2 (мазок) (кач.) | 250 |
| ВПЧ 18 типа, ДНК (HPV, ПЦР) соскоб, кач. | 260 |
| ВПЧ 16/31/35/39/59 типа, ДНК (HPV, ПЦР, без определения генотипа) соскоб, кач. | 530 |
| ВПЧ 18/33/45/52/58/67 типа, ДНК (HPV, ПЦР, без определения генотипа) соскоб, кач. | 530 |
| ВПЧ 6/11 типа, ДНК (HPV, ПЦР, определение генотипа) соскоб, кач. | 240 |
| ВПЧ 26/51 типа, ДНК (HPV, ПЦР, определение генотипа) соскоб, кач. | 240 |
| ВПЧ 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59 типа, ДНК (HPV, ПЦР, определение генотипа) соскоб, кач. | 950 |
| ВПЧ 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59 типа, ДНК (HPV, ПЦР, определение генотипа) соскоб, кол. | 1 600 |
| Хламидия, ДНК (Chlamydia trachomatis, ПЦР) соскоб, кол. | 330 |
| Уреаплазмы, ДНК (Ureaplasma species, ПЦР) соскоб, кол. | 330 |
| Уреаплазмы, ДНК (Ureaplasma urealyticum, U. parvum, ПЦР с определением вида возбудителя) соскоб, кол. | 490 |
| Микоплазма, ДНК (Mycoplasma genitalium, ПЦР) соскоб, кол. | 370 |
| Гарднерелла, ДНК (Gardnerella vaginalis, ПЦР) соскоб, кол. | 330 |
| Кандида, ДНК (Candida albicans, ПЦР) соскоб, кол. | 330 |
| ВПЧ 16 типа, ДНК (HPV, ПЦР) соскоб, кол. | 330 |
| ВПЧ 18 типа, ДНК (HPV, ПЦР) соскоб, кол. | 330 |
| Фемофлор-16 (Исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин, 16 показателей), соскоб | 2 350 |
Возможны изменения.
Актуальную информацию уточняйте у администраторов по телефону 8 (3537) 333-458