Определение чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам (ддм) | 325 |
Определение чувствительности возбудителя к расширенному спектру антибактериальных препаратов | 435 |
Определение чувствительности возбудителя к бактериофагам | 215 |
Определение чувствительности к антибактериальным препаратам ESBL-штаммов | 325 |
Определение чувствительности к антибактериальным препаратам MRSA-штаммов | 325 |
Определение чувствительности к антимикотическим препаратам | 325 |
Определение чувствительности к антимикотикам с использованием тест-систем "Fungitest" | 975 |
Определение чувствительности к антибактериальным препаратам всего спектра выделенной микрофлоры | 325 |
Общий белок | 140 |
Холестерин-ЛПВП | 160 |
Маркёр формирования костного матрикса P1NP | 1615 |
Эозинофильный катионный белок | 755 |
Триглицериды | 150 |
Альфа-1-антитрипсин | 725 |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и инсулина | 1255 |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы, С-пептида, инсулина | 1845 |
Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR | 685 |
Холестерин-ЛПОНП (в том числе триглицериды) | 455 |
25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат) | 1250 |
Йод (кровь) | 1025 |
Йод (моча) | 1025 |
Липопротеин (а) | 805 |
Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП) | 355 |
Глюкоза (фторид) | 120 |
Глюкозотолерантный тест (0-120) | 605 |
Глюкозотолерантный тест (0-60-120) | 705 |
Фруктозамин | 305 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 435 |
Лактат | 485 |
Белковые фракции в т.ч. Общий белок | 255 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 140 |
Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | 140 |
Амилаза | 195 |
Амилаза панкреатическая | 225 |
Липаза | 265 |
Холинэстераза | 205 |
Гидроксибутиратдегидрогеназа (1-я фракция) | 215 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 140 |
Гамма-ГТ | 140 |
Креатинкиназа | 215 |
Альбумин | 185 |
Фосфатаза кислая общая | 315 |
Фосфатаза кислая непростатическая | 305 |
Фосфатаза кислая простатическая (Фосфатаза кисл.общая, Фосфатаза кисл. непростатическая) | 425 |
Фосфатаза щелочная | 140 |
Билирубин общий | 140 |
Билирубин прямой | 140 |
Билирубин непрямой (Билирубин прямой, Биллирубин общий) | 275 |
Кальций общий | 185 |
Кальций ионизированный (Ca++) | 335 |
Калий (К+), натрий (Na+), хлориды | 245 |
Креатинин | 140 |
Ca++, Na+, K+ | 375 |
Магний | 205 |
Фосфор неорганический | 185 |
Медь | 315 |
Церулоплазмин | 565 |
Цинк | 255 |
Анализ минерального обмена (23 элемента) (волосы) | 3715 |
Анализ минерального обмена (23 элемента) (плазма) | 3715 |
Анализ минерального обмена (23 элемента) (моча) | 3715 |
Анализ минерального обмена (23 элемента) (ногти) | 3715 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 325 |
Мочевина | 150 |
С-реактивный белок | 305 |
Ревматоидный фактор | 335 |
Мочевая кислота | 140 |
Гомоцистеин | 1195 |
Прокальцитонин | 1635 |
Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) | 3485 |
Гаптоглобин | 575 |
Альфа-2-макроглобулин | 485 |
ФиброТест | 12005 |
ФиброТест (только расчет при наличии результатов исследования СтеатоСкрин) | 9385 |
Аполипопротеин А1 | 485 |
ФиброМакс | 14405 |
ФиброМакс (только расчет при наличии результатов исследования СтеатоСкрин) | 12555 |
Метаболиты витаминов группы D (1,25-ОН витамин D3 и 24,25-ОН витамин D3, раздельный результат) | 3485 |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и С-пептида | 1465 |
Комплексный анализ крови на аминокислоты (16 показателей – аланин, аргинин, аспарагиновая кислота, валин, глицин, глутаминовая кислота, лейцин + изолейцин, лизин, метионин, орнитин, пролин, серин, тирозин, триптофан, фенилаланин, цитруллин) | 2725 |
Комплексный анализ на аминокислоты (32 показателя) (кровь) | 5335 |
Комплексный анализ на аминокислоты (32 показателя) (моча) | 5335 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства OMEGA-3 (эйкозапентаеновая кислота-ЕРА, докозагексаеновая кислота-DHA, альфа-линоленовая кислота-ALA) | 4135 |
Определение Омега-3 индекса | 3625 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства OMEGA-6 (линолевая, гамма-линоленовая, дигомогамма-линоленовая, арахидоновая, эйкозадиеновая, докозадиеновая, докозатетраеновая кислоты) | 3345 |
Литий (волосы) | 925 |
Литий (кровь) | 925 |
Литий (моча) | 925 |
Литий (ногти) | 925 |
Бор (волосы) | 925 |
Бор (кровь) | 925 |
Бор (моча) | 925 |
Бор (ногти) | 925 |
Аполипопротеин В | 375 |
Натрий (волосы) | 925 |
Натрий (кровь) | 925 |
Натрий (моча) | 925 |
Натрий (ногти) | 925 |
Магний (волосы) | 925 |
Магний (кровь) | 925 |
Магний (моча) | 925 |
Магний (ногти) | 925 |
Алюминий (волосы) | 935 |
Алюминий (кровь) | 935 |
Алюминий (моча) | 935 |
Алюминий (ногти) | 935 |
Таллий (волосы) | 925 |
Таллий (кровь) | 925 |
Таллий (моча) | 925 |
Таллий (ногти) | 925 |
Калий (волосы) | 925 |
Калий (кровь) | 925 |
Калий (моча) | 925 |
Калий (ногти) | 925 |
Кальций (волосы) | 925 |
Кальций (кровь) | 925 |
Кальций (моча) | 925 |
Кальций (ногти) | 925 |
Титан (волосы) | 925 |
Титан (кровь) | 925 |
Титан (моча) | 925 |
Титан (ногти) | 925 |
Хром (волосы) | 925 |
Хром (кровь) | 925 |
Хром (моча) | 925 |
Хром (ногти) | 925 |
Марганец (волосы) | 925 |
Марганец (кровь) | 925 |
Марганец (моча) | 925 |
Марганец (ногти) | 925 |
Железо (волосы) | 925 |
Железо (кровь) | 925 |
Железо (моча) | 925 |
Железо (ногти) | 925 |
Холестерин общий | 150 |
Кобальт (волосы) | 925 |
Кобальт (кровь) | 925 |
Кобальт (моча) | 925 |
Кобальт (ногти) | 925 |
Никель (волосы) | 925 |
Никель (кровь) | 925 |
Никель (моча) | 925 |
Никель (ногти) | 925 |
Медь (волосы) | 925 |
Медь (кровь) | 925 |
Медь (моча) | 925 |
Медь (ногти) | 925 |
Цинк (волосы) | 925 |
Цинк (кровь) | 925 |
Цинк (моча) | 925 |
Цинк (ногти) | 925 |
Мышьяк (волосы) | 925 |
Мышьяк (кровь) | 925 |
Мышьяк (моча) | 925 |
Мышьяк (ногти) | 925 |
Селен (волосы) | 925 |
Селен (кровь) | 925 |
Селен (моча) | 925 |
Селен (ногти) | 925 |
Молибден (волосы) | 925 |
Молибден (кровь) | 925 |
Молибден (моча) | 925 |
Молибден (ногти) | 925 |
Кадмий (волосы) | 925 |
Кадмий (кровь) | 925 |
Кадмий (моча) | 925 |
Кадмий (ногти) | 925 |
Сурьма (волосы) | 925 |
Сурьма (кровь) | 925 |
Сурьма (моча) | 925 |
Сурьма (ногти) | 925 |
Ртуть (волосы) | 925 |
Ртуть (кровь) | 925 |
Ртуть (моча) | 925 |
Ртуть (ногти) | 925 |
Холестерин-ЛПНП | 150 |
Свинец (волосы) | 925 |
Свинец (кровь) | 925 |
Свинец (моча) | 925 |
Свинец (ногти) | 925 |
Анализ мочи "Вредные привычки" (алкоголь, никотин, наркотические и психоактивные вещества - более 800 представителей) | 3045 |
Количественное определение амфетамина и его производных в моче | 1425 |
Количественное определение каннабиноидов в моче | 1855 |
Количественное определение кокаина и его метаболитов в моче | 1465 |
Количественное определение опиатов в моче. | 1855 |
Количественное определение барбитуратов в моче | 1855 |
Количественное определение бензодиазепинов в моче. | 1425 |
Предварительный анализ мочи на выявление 9 групп наркотических и психоактивных веществ (опиаты, каннабиноиды, амфетамин, метамфетамин, кокаин, экстази, барбитураты, бензодиазепины). | 1425 |
Исследование мочи на выявление употребления синтетических каннабиноидов "Спайсов". | 4305 |
Анализ мочи по Зимницкому | 445 |
Проба Реберга (суточная) | 235 |
pH (разовая) | 185 |
Кальций (только суточная) | 195 |
Натрий, Калий (разовая) | 205 |
Натрий, Калий (суточная) | 205 |
Фосфор неорганический (разовая) | 205 |
Фосфор неорганический (суточная) | 205 |
Оксалаты (только разовая) | 725 |
Скрининг М-Градиента (белка Бенс-Джонса) (разовая моча) | 1795 |
Проба Сулковича (Кальций мочи, качественный тест) (разовая) | 130 |
Химический анализ мочевого камня (спектроскопия, количественно) | 4585 |
Общий белок (разовая) | 140 |
Общий белок (суточная) | 140 |
Микроальбумин (альбумин) (разовая) | 325 |
Микроальбумин (альбумин) (суточная) | 325 |
Амилаза (разовая) | 215 |
Амилаза (суточная) | 215 |
Билирубин (разовая) | 140 |
Глюкоза (разовая) | 140 |
Глюкоза (суточная) | 140 |
Креатинин (разовая) | 185 |
Креатинин (суточная) | 185 |
Мочевина (разовая) | 160 |
Мочевина (суточная) | 160 |
Мочевая кислота (разовая) | 185 |
Мочевая кислота (суточная) | 185 |
17-КС | 825 |
Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин, норметанефрин (суточная моча) | 2435 |
Свободный кортизол | 865 |
ДПИД (дезоксипиридинолин) в моче | 1485 |
17-КС хроматографический метод (суточная моча) | 1435 |
Кортизол (суточная моча) | 585 |
ДГА-S (суточная моча) | 345 |
С-пептид (суточная моча) | 465 |
Адреналин+Норадреналин (разовая моча) | 1085 |
Адреналин+Норадреналин (суточная моча) | 1085 |
Адреналин+Норадреналин+Дофамин (разовая моча) | 2165 |
Адреналин+Норадреналин+Дофамин (суточная моча) | 2165 |
Комплексное исследование на катехоламины, серотонин и их метаболиты (гомованилиновая, ванилилминдалевая,5-гидроксииндолуксусная кислоты) (плазма (ЭДТА) и суточная моча) | 3435 |
Посев кала на микрофлору | 655 |
Посев кала на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 975 |
Посев кала на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1195 |
Посев мочи на микрофлору | 655 |
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 975 |
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1195 |
Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору (нос, зев) | 655 |
Посев из зева на микрофлору | 655 |
Посев из зева на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 975 |
Посев из зева на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1195 |
Посев из носа на микрофлору | 655 |
Посев из носа на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 975 |
Посев из носа на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1195 |
Посев мокроты на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 975 |
Посев отделяемого нижних дыхательных путей на микрофлору (трахея, бронхи) | 655 |
Посев отделяемого урогенитального тракта на микрофлору | 655 |
Посев из влагалища на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1195 |
Посев из уретры на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 975 |
Посев из уретры на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1195 |
Посев из цервикального канала на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1085 |
Посев спермы на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 975 |
Посев спермы на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1195 |
Посев секрета простаты на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 975 |
Посев секрета простаты на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1195 |
Посев грудного молока на микрофлору | 655 |
Посев грудного молока левой груди на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 975 |
Посев грудного молока левой груди на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1195 |
Посев грудного молока правой груди на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 975 |
Посев грудного молока правой груди на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1195 |
Посев отделяемого глаз, ушей на микрофлору | 655 |
Посев из левого глаза на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 975 |
Посев из левого глаза на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1195 |
Посев из правого глаза на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 975 |
Посев из правого глаза на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1195 |
Посев из левого уха на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 975 |
Посев из левого уха на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1195 |
Посев из правого уха на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 975 |
Посев из правого уха на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1195 |
Посев отделяемого раны на микрофлору | 655 |
Посев отделяемого раны на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 975 |
Посев отделяемого раны на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1195 |
Посев на анаэробную микрофлору | 655 |
Посев из левого глаза на анаэробную микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 975 |
Посев из правого глаза на анаэробную микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 975 |
Посев отделяемого раны на анаэробную микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 975 |
Посев из уретры на анаэробную микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 975 |
Посев из из цервикального канала на анаэробную микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 975 |
Посев на возбудителей кишечной группы (Shigella spp., Salmonella spp.) | 655 |
Посев кала на возбудителей кишечной группы (Shigella spp., Salmonella spp.) | 655 |
Посев кала на возбудителей кишечной группы (Shigella spp., Salmonella spp.) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 975 |
Посев кала на возбудителей кишечной группы (Shigella spp., с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1195 |
Микробиологическая диагностика дисбактериоза кишечника | 1195 |
Микробиологическая диагностика дисбактериоза кишечника с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 1525 |
Микробиологическая диагностика дисбактериоза кишечника с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1745 |
Посев на эшерихиоз (Escherichia spp.) | 655 |
Посев на кишечную палочку (Escherichia coli O157:H7) | 655 |
Посев на сальмонеллез (Salmonella spp.) | 655 |
Посев на шигеллез (Shigella spp.) | 655 |
Посев на кампилобактериоз (Campylobacter spp.) | 655 |
Супероксиддисмутаза (СОД) | 2205 |
Глутатионпероксидаза (ГТП) | 1815 |
8-ОН деоксигуанозин | 2815 |
Общий антиоксидантный статус (TAS) | 1945 |
Посев на клостридии (Clostridium difficile) | 655 |
Посев на клостридии (Clostridium difficile) | 655 |
Посев кала на клостридии (Clostridium difficile) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 975 |
Посев на листериоз (L.monocytogenes) | 655 |
Посев на иерсиниоз (Yersinia spp.) | 655 |
Посев на грибы р.Candida | 655 |
Посев на гонорею (Neisseria gonorrhoeae) | 655 |
Посев на гарднереллёз (Gardnerella vaginalis) | 655 |
Посев на трихомоноз (Trichomonas vaginalis) | 655 |
Посев из влагалища на трихомоноз (Trichomonas vaginalis) | 655 |
Посев на уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma urealiticum) | 655 |
Посев из влагалища на уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma urealiticum) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 975 |
Посев из уретры на уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma urealiticum) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 975 |
Посев из цервикального канала на уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma urealiticum) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 975 |
Исследование мокроты | 755 |
Цитологическое исследование мочи | 565 |
Исследование соскоба кожи | 585 |
Исследование пунктатов молочной железы | 585 |
Цитологическое исследование ПАЙПЕЛЬ-БИОПСИИ ЭНДОМЕТРИЯ методом жидкостной цитологии BD SHURE PATH | 1685 |
Исследование пунктатов других органов и тканей | 705 |
Исследование эндоскопического материала | 585 |
Исследование соскобов и отпечатков эрозий, язв, ран, свищей | 585 |
Исследование соскобов и отпечатков эрозий, язв, ран, свищей | 585 |
Исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолевоподобных образований | 595 |
Посев на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) | 655 |
Посев из влагалища на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 975 |
Посев из уретры на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 975 |
Посев из цервикального канала на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 975 |
Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) | 655 |
Посев из зева на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) | 655 |
Посев из зева на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 975 |
Посев из носа на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) | 655 |
Посев из носа на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 975 |
Посев кала на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) | 655 |
Посев кала на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 975 |
Посев кала на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1195 |
Посев на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes) | 655 |
Посев из зева на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 975 |
Посев на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes) с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1195 |
Посев на гемофильную инфекцию (Haemophilus influenzae) | 655 |
Посев на возбудителя дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 655 |
Посев из зева на возбудителя дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 655 |
Посев из носа на возбудителя дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 655 |
Посев на коклюш и паракоклюш (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis) | 655 |
Посев на легионеллёз (Legionella) | 655 |
Посев на туберкулез (Mycobacterium tuberculosis) | 655 |
Гистологическое исследование щитовидной железы | 2035 |
Гистологическое исследование молочной железы (биопсийный материал) | 2035 |
Гистологическое исследование молочной железы (операционный материал) | 2035 |
Гистологическое исследование слюнных желез | 2045 |
Гистологическое исследование желудочно-кишечного тракта (операционный материал) | 2035 |
Гистологическое исследование мягких тканей (стенки раневых каналов, ткань свищевых ходов и грануляций) | 2155 |
Гистологическое исследование кожных и подкожных новообразований | 2035 |
Гистологическое исследование эндомерия (диагностическое выскабливание) | 2035 |
Гистологическое исследование эндометрия (ПАЙПЕЛЬ-БИОПСИЯ) | 2155 |
Гистологическое исследование матки с придатками | 5965 |
Гистологическое исследование цервикального канала | 2035 |
Гистологическое исследование предстательной железы (операционный материал) | 6965 |
Гистологическое исследование единичных биоптатов и материала мультифокальной биопсии предстательной железы в объеме до 12 образцов | 4045 |
Гистологическое исследование мультифокальной биопсии предстательной железы (более 12 образцов) | 5025 |
Гистологическое исследование опухолеподобных образований полости рта | 2155 |
Гистологическое исследование образований пазух носа | 2155 |
Гистологическое исследование почек, органов мочевыделительной системы | 2155 |
Гистологическое исследование легких | 2035 |
Гистологическое исследование селезенки | 2155 |
Гистологическое исследование лимфатических узлов (1-5 лимфоузлов) | 2155 |
Гистологическое исследование лимфатических узлов (более 5 лимфоузлов) | 2035 |
Гистологическое исследование сосудов | 2155 |
Гистологическое исследование материала другой локализации | 2155 |
Посев на возбудителя ботулизма (Clostridium botulinum) | 655 |
Комплексное микологическое исследование на грибы (Candida spp, Aspergillus spp., Cryptococcus neoformans) | 655 |
Микологическое исследование на аспергиллы (Aspergillus spp.) | 655 |
Микологическое исследование на криптококк (Cryptococcus neoformans) | 655 |
Микологическое исследование на дерматомицеты (посев)(Trichophyton spp., Microsporum spp.,Epidermophyton spp.) | 975 |
Микологическое исследование соскоба с ногтевой пластины на дерматомицеты (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.) | 975 |
Микологическое исследование волос на дерматомицеты (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.) | 975 |
Микологическое исследование соскоба с кожи на дерматомицеты (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.) | 975 |
Ротавирус (Rotavirus, диарейный синдром), антигенный тест | 655 |
Аденовирус (Adenovirus, диарейный синдром), антигенный тест | 655 |
Криптоспоридии парвум (Cryptosporidium parvum, диарейный синдром), антигенный тест | 865 |
Лямблии (Giardia liamblia, диарейный синдром), антигенный тест | 865 |
Мазок на флору из влагалища | 325 |
Мазок на флору из цервикального канала | 335 |
Риноцитограмма | 605 |
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 425 |
Тест на ретроградную эякуляцию | 605 |
Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | 375 |
Микроскопическое исследование нативного мазка (окраска по Граму) (мазки из зева, уха, отделяемого глаза, плевральная, перитонеальная жидкости, раневое отделяемое) | 385 |
Мазок на эозинофилы отделяемого слизистых оболочек (мазки из носа, зева, уха, отделяемого глаза) | 325 |
Микроскопическое исследование мазка из цервикального канала и из влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) | 435 |
Мазок на флору из уретры | 325 |
Секрет простаты | 315 |
Клинический анализ мокроты | 345 |
Анализ на демодекс (ресницы, кожа) | 345 |
Биохимический анализ слюны | 1555 |
Биохимическое исследование спермы (Лимонная кислота, Фруктоза, Цинк) | 1155 |
Токсин А (Clostridium difficile, псевдомембранный колит), антигенный тест | 865 |
Стрептококка гр.В (Streptococcus agalactiae), антигенный тест | 655 |
Стрептококка гр.А (Streptococcus pyogenes), антигенный тест | 655 |
Инфлюенца А+B (Influenza A+B, грипп), антигенный тест | 865 |
Микроскопическое исследование нативного материала | 435 |
Микроскопическое исследование на грибы | 435 |
Микроскопическое исследование соскоба с ногтевой пластины на грибы | 435 |
Микроскопическое исследование волос на грибы | 435 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы | 435 |
Микроскопическое исследование нативного мазка с окраской по Граму | 435 |
Микроскопическое исследование мазка с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) | 435 |
Иммуноглобулины IgA, IgM, IgG | 685 |
Гаммаферон (Ингарон) | 485 |
Интрон | 485 |
Реаферон (Виферон) | 485 |
Реальдирон | 485 |
Роферон | 485 |
Иммуноглобулин IgE общий | 385 |
Амиксин | 485 |
Неовир | 485 |
Циклоферон | 485 |
Кагоцел | 485 |
Галавит | 485 |
Гепон | 485 |
Иммунал | 485 |
Имунофан | 485 |
Иммуномакс | 485 |
Ликопид | 485 |
Полиоксидоний | 485 |
Тактивин | 485 |
Тимоген | 485 |
Имунорикс | 485 |
Интерлейкин 1 бета | 1685 |
Интерлейкин 6 | 1685 |
Интерлейкин 8 | 1685 |
Содержание ЦИК IgG, IgM | 705 |
Интерлейкин 10 | 1685 |
ФНО/TNFα (Фактор некроза опухоли) | 1465 |
Оценка состояния Т-клеточного звена иммунитета: (T-лимфоциты (CD3+CD19-), T-хелперы (CD3+CD4+CD45+), T-цитотокс. (CD3+CD8+CD45+), T-reg. (CD4+CD25brightCD127negCD45+), Активированные (CD3+HLA-DR+CD38+) |
4425 |
Исследование субпопуляции В-лимфоцитов (CD19+CD5+, CD19+CD5-, CD19+CD5-CD27+) | 2135 |
Клеточные рецепторы лимфоидной ткани αβ-Т и γδ-Т: (CD3+αβ-ТсR+γδ-ТcR, CD3+γδ-ТcR+αβ-ТсR-) |
2185 |
Иммунорегуляторный индекс для оценки иммунного статуса и эффективности терапии (иммунорегуляторный индекс, Т-лимфоциты, Т-хелперы, Т-цитотоксические клетки) | 1965 |
Компоненты комплемента С3, С4 | 685 |
Клеточный иммунитет (Т-лимфоциты, Т-хелперы, Т-цитотоксические клетки, Иммунорегуляторный индекс, B-лимфоциты, NK-T-клетки, NK-клетки, Лейкоцитарная формула) | 4625 |
Гуморальный иммунитет (иммуноглобулины IgA, IgM, IgG, IgE, циркулирующие иммунокомплексы, компоненты комплемента С3, С4) | 2455 |
Цитокины (фактор некроза опухоли, интерлейкин-10, интерлейкин-6) | 3625 |
Активированные лимфоциты (Т-лимфоциты, Т-хелперы, Т-цитотоксические клетки, иммунорегуляторный индекс, Т-активированные, NK- и B-активированные клетки) | 6155 |
Ранняя активация Т-клеток и Т-регуляторные лимфоциты | 1875 |
Лейкоцитарно-Т-лимфоцитарный индекс | 105 |
ЛИИ Кальф-Калифа | 105 |
Фагоцитарная активность лейкоцитов | 665 |
Т-хелперы (CD3+CD4+) | 1625 |
Иммунный статус расширенный | 14735 |
Определение интерферонов ("альфа", "гамма", сывороточный, спонтанный) | 2485 |
Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта | 1255 |
Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1795 |
Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта с определением чувствительности возбудителя к расширенному спектру антибактериальных препаратов и бактериофагам | 1905 |
Микробиоценоз влагалища | 865 |
Микробиоценоз влагалища с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 1165 |
Микробиоценоз влагалища с определением чувствительности возбудителя к расширенному спектру антибактериальных препаратов | 1305 |
Посев на уреаплазму уреалитикум и микоплазму хоминис | 1175 |
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus agalactiae) | 655 |
Обнаружение ротавирусов и аденовирусов, антигенный тест | 1105 |
Вирус гепатита B, ДНК (HBV, ПЦР) плазма, кач. | 385 |
Вирус гепатита G, РНК (HGV, ПЦР) плазма, кач. | 595 |
КОМПЛЕКСНЫЙ СКРИНИНГ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ: Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала методом ЖИДКОСТНОЙ ЦИТОЛОГИИ BD SurePath FocalPoint с окраской по Папаниколау и ВПЧ-тестированием (16, 18 кач) | 2455 |
Комплексное исследование на клещевые инфекции: боррелиоз, клещевой энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз (ПЦР, клещ, кач.) | 2235 |
Комплексное исследование на инфекции, передаваемые клещами: боррелиоз, клещевой энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз (ПЦР, плазма, кач.) | 1335 |
Вирус герпеса 1 типа, ДНК (HHV-1, ПЦР) плазма, кач. | 235 |
Вирус герпеса 1 типа, ДНК (HHV-1, ПЦР) соскоб, кач. | 235 |
Вирус герпеса 1 типа, ДНК (HHV-1, ПЦР) моча, кач. | 235 |
Вирус простого герпеса 1 (ЭДТА) (колич.) | 305 |
